Wybierz datę
| Data | Kurs | Koszt jen japoński w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 23.12 | 0.02299 | 0,0230 zł | 0,0002 zł | 0,83 % |
| 22.12 | 0.022801 | 0,0228 zł | -0,0001 zł | -0,27 % |
| 19.12 | 0.022862 | 0,0229 zł | -0,0002 zł | -0,68 % |
| 18.12 | 0.023019 | 0,0230 zł | -0,0001 zł | -0,48 % |
| 17.12 | 0.023131 | 0,0231 zł | -0,0001 zł | -0,31 % |
| 16.12 | 0.023204 | 0,0232 zł | 0,0000 zł | 0,09 % |
| 15.12 | 0.023184 | 0,0232 zł | 0,0001 zł | 0,32 % |
| 12.12 | 0.023111 | 0,0231 zł | -0,0001 zł | -0,31 % |
| 11.12 | 0.023183 | 0,0232 zł | 0,0000 zł | 0,07 % |
| 10.12 | 0.023166 | 0,0232 zł | -0,0001 zł | -0,48 % |
| 09.12 | 0.023278 | 0,0233 zł | -0,0001 zł | -0,30 % |
| 08.12 | 0.023349 | 0,0233 zł | -0,0001 zł | -0,39 % |
| 05.12 | 0.02344 | 0,0234 zł | 0,0000 zł | 0,18 % |
| 04.12 | 0.023397 | 0,0234 zł | 0,0001 zł | 0,22 % |
| 03.12 | 0.023346 | 0,0233 zł | -0,0001 zł | -0,27 % |
| 02.12 | 0.02341 | 0,0234 zł | -0,0001 zł | -0,2734 % |
| Waluta | 22.12.2025 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2115 zł | 4,2274 zł | 0,01590,38% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,5904 zł | 3,5848 zł | -0,0056-0,16% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,8200 zł | 4,8416 zł | 0,02160,45% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,5253 zł | 4,5473 zł | 0,02200,48% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0228 zł | 0,023 zł | 0,00020,87% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Jen japoński, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Jen japoński w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Jen japoński, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Jen japoński NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Jen japoński podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Jen japoński. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Jen japoński okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.