Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt funt szterling w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 23.12 | 4.8416 zł | 4,8416 zł | 0,0216 zł | 0,45 % |
| 22.12 | 4.82 zł | 4,8200 zł | 0,0109 zł | 0,23 % |
| 19.12 | 4.8091 zł | 4,8091 zł | 0,0179 zł | 0,37 % |
| 18.12 | 4.7912 zł | 4,7912 zł | -0,0025 zł | -0,05 % |
| 17.12 | 4.7937 zł | 4,7937 zł | -0,0234 zł | -0,49 % |
| 16.12 | 4.8171 zł | 4,8171 zł | 0,0073 zł | 0,15 % |
| 15.12 | 4.8098 zł | 4,8098 zł | -0,0118 zł | -0,24 % |
| 12.12 | 4.8216 zł | 4,8216 zł | -0,0100 zł | -0,21 % |
| 11.12 | 4.8316 zł | 4,8316 zł | -0,0047 zł | -0,10 % |
| 10.12 | 4.8363 zł | 4,8363 zł | -0,0136 zł | -0,28 % |
| 09.12 | 4.8499 zł | 4,8499 zł | 0,0152 zł | 0,31 % |
| 08.12 | 4.8347 zł | 4,8347 zł | -0,0120 zł | -0,25 % |
| 05.12 | 4.8467 zł | 4,8467 zł | 0,0125 zł | 0,26 % |
| 04.12 | 4.8342 zł | 4,8342 zł | 0,0098 zł | 0,20 % |
| 03.12 | 4.8244 zł | 4,8244 zł | 0,0016 zł | 0,03 % |
| 02.12 | 4.8228 zł | 4,8228 zł | 0,0016 zł | 0,0332 % |
| Dolar amerykański | Euro | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 1,3506 USD | 1,1453 EUR | 1,0647 CHF |
| Waluta | 22.12.2025 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2115 zł | 4,2274 zł | 0,01590,38% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,5904 zł | 3,5848 zł | -0,0056-0,16% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,8200 zł | 4,8416 zł | 0,02160,45% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,5253 zł | 4,5473 zł | 0,02200,48% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0228 zł | 0,023 zł | 0,00020,87% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Funt szterling, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Funt szterling w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Funt szterling, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Funt szterling NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Funt szterling podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Funt szterling. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Funt szterling okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.