Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt Frank szwajcarski w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 23.12 | 4.5473 zł | 4,5473 zł | 0,0220 zł | 0,49 % |
| 22.12 | 4.5253 zł | 4,5253 zł | 0,0056 zł | 0,12 % |
| 19.12 | 4.5197 zł | 4,5197 zł | 0,0133 zł | 0,30 % |
| 18.12 | 4.5064 zł | 4,5064 zł | -0,0022 zł | -0,05 % |
| 17.12 | 4.5086 zł | 4,5086 zł | -0,0063 zł | -0,14 % |
| 16.12 | 4.5149 zł | 4,5149 zł | 0,0021 zł | 0,05 % |
| 15.12 | 4.5128 zł | 4,5128 zł | -0,0198 zł | -0,44 % |
| 12.12 | 4.5326 zł | 4,5326 zł | 0,0049 zł | 0,11 % |
| 11.12 | 4.5277 zł | 4,5277 zł | 0,0158 zł | 0,35 % |
| 10.12 | 4.5119 zł | 4,5119 zł | 0,0016 zł | 0,04 % |
| 09.12 | 4.5103 zł | 4,5103 zł | -0,0029 zł | -0,06 % |
| 08.12 | 4.5132 zł | 4,5132 zł | -0,0104 zł | -0,23 % |
| 05.12 | 4.5236 zł | 4,5236 zł | -0,0054 zł | -0,12 % |
| 04.12 | 4.529 zł | 4,5290 zł | -0,0022 zł | -0,05 % |
| 03.12 | 4.5312 zł | 4,5312 zł | -0,0086 zł | -0,19 % |
| 02.12 | 4.5398 zł | 4,5398 zł | -0,0086 zł | -0,1894 % |
| Dolar amerykański | Euro | Funt szterling |
|---|---|---|
| 1,2685 USD | 1,0757 EUR | 0,9392 GBP |
| Waluta | 22.12.2025 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2115 zł | 4,2274 zł | 0,01590,38% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,5904 zł | 3,5848 zł | -0,0056-0,16% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,8200 zł | 4,8416 zł | 0,02160,45% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,5253 zł | 4,5473 zł | 0,02200,48% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0228 zł | 0,023 zł | 0,00020,87% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Frank szwajcarski, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Frank szwajcarski w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Frank szwajcarski, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Frank szwajcarski NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Frank szwajcarski podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Frank szwajcarski. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Frank szwajcarski okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.